Les roxors libres !!!
Administrateurs : Casimir, esseyrel, Panto, spliphilou
 
 Les roxors libres !!!  Grand nettoyage de Printemps 2008  Vie du Groupe RPQ-ETL 

 Vue Belle 17 avril

Nouveau sujet   Répondre
 
Bas de pagePages : 1  
Casimir
Membre
Casimir
86 messages postés
   Posté le 17-04-2008 à 15:25:48   Voir le profil de Casimir (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Casimir   

0 85633 Donquishoot 28 Kastar Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 77497 le p'tite boule 27 Kastar Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 4190 Lulu la danseuse 54 Durakuir Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 60365 Manchot 37 Durakuir Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 82415 Roc 27 Durakuir Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 22410 Ssëlffh-K'hon 50 Tomawak Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
0 333 Trollbordel 52 Skrim Les enfants du [RPQ] -63 50 -52
1 67918 Gros-NeZ 40 Kastar Les enfants du [RPQ] -62 49 -52
10 20614 Agrobast 42 Kastar LES DEMONS DU NIFHELM -64 40 -42
10 31757 Cruch'troll 35 Kastar -64 40 -42
10 31343 duckatroll 35 Durakuir -64 40 -42
10 28451 Fedman Kassad 37 Tomawak LES DEMONS DU NIFHELM -64 40 -42
10 44094 Gaytatroll 40 Kastar -64 40 -42
10 19667 jojo le troll 42 Skrim -64 40 -42
10 56780 krangboris 32 Kastar -64 40 -42
11 15207 LapouX 33 Durakuir -57 39 -44
12 38885 fillitroll 33 Skrim -66 38 -42
13 77297 Ethylötest 26 Tomawak Atra Caterva -76 54 -48
13 1147 Groumf 34 Durakuir Atra Caterva -76 55 -48
13 427 Istvan 48 Kastar Atra Caterva -76 55 -48
13 11914 PLIK-PLOK le Troll Rebel 45 Kastar Atra Caterva -76 55 -48
13 75655 Roxy 24 Durakuir Greummairiens -76 55 -48
13 44195 Troll O'Chon 36 Durakuir Greummairiens -76 55 -48
14 77514 Agulla 28 Tomawak Atra Caterva -77 55 -48
14 16321 CIBOUL 42 Tomawak L'Ordre Des Dragons Noirs -50 36 -50
14 15339 DiaboliqueTroll 46 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -50 36 -50
14 49450 Yableho 41 Durakuir L'Ordre Des Dragons Noirs -50 36 -50
14 59539 Arthémis 38 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -49 36 -50
15 10655 CharmyTroll 45 Tomawak DarkPatroll -67 63 -37
15 11071 Agukha 37 Durakuir La putain de guilde -66 63 -37
15 59602 Ramandir 36 Tomawak DarkPatroll -66 63 -37
15 3321 Ratatouille 46 Durakuir -66 63 -37
15 52652 Ylrahc 37 Skrim -48 36 -40
15 32476 Dadour 53 Skrim -49 35 -42
15 29024 trollafrir 50 Kastar -49 35 -42
15 12558 Trolletta 44 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -51 35 -50
15 15807 zoiseau 46 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -51 35 -50
15 289 Gradubid 57 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -50 35 -51
16 24056 Mataditadi 43 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -52 34 -50
16 13885 stecky 45 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -48 34 -50
16 3890 Lapoutre 45 Durakuir Guilde des Mycologues -47 61 -62
17 16717 Karibou 39 Kastar The Guïldekeut Art -69 66 -35
17 54570 Tony Truand 31 Tomawak -55 45 -35
17 15496 Badoum Boum 44 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -77 67 -38
17 38518 Hydrop 26 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -77 67 -38
17 3646 Mempa 40 Skrim -77 67 -38
17 61382 Norfine 29 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -77 67 -38
17 38705 Bazoonga 31 Durakuir Les Trollographes -63 33 -49
17 76290 Trollus I 26 Kastar -63 33 -49
18 43149 ypuducul 31 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -69 48 -34
18 12731 Amparo De Pico Negro 44 Durakuir Le Royaume Troll
d'Aubrane -68 48 -34
18 12152 moon patroll 44 Tomawak Le Royaume Troll d'Aubrane -68 48 -34
18 83158 Babafer 16 Tomawak Le Royaume Troll d'Aubrane -68 49 -34
18 5637 ch'betail 51 Skrim Trõlls Of Legend -68 49 -34
18 5404 Manie 44 Tomawak Trõlls Of Legend -68 49 -34
18 10141 white weedow 43 Kastar Trõlls Of Legend -68 49 -34
18 58292 Gougnafier 33 Skrim Les Trollographes -63 32 -49
18 62064 Kat Astrof 32 Tomawak Les Chevaliers Fantômes -63 32 -49
18 75273 le pere troël 30 Durakuir Les Trollographes -63 32 -49
18 67252 Wouchy 34 Skrim Les Trollographes -63 32 -49
18 12925 Spicatchou 35 Skrim Autant en Emportent les Trolls -46 36 -70
19 78723 Ghörg 26 Kastar La Horde Sauvage... -82 39 -33
19 12292 Troll Gnion de pomme 45 Skrim Asile "LAFOLIE" -68 48 -33
19 11539 pantocrator 42 Kastar les ElecTrolls Libres -44 62 -60
20 19857 Hellcat 34 Skrim CGT : Comité Gros Trõll -82 36 -32
20 23224 HS 33 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -68 51 -32
20 75083 unit 19 Skrim -66 45 -32
20 73322 Kesta 26 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -65 56 -32
20 70992 Platrius 27 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -65 56 -32
20 59370 Allar 27 Kastar Véda -64 47 -32
20 7413 Cedric 29 Durakuir Véda -63 46 -32
20 52653 [Cronos] 26 Kastar Véda -60 41 -32
20 51687 Cyox 26 Durakuir Véda -60 42 -32
20 50696 Deepwood 35 Kastar In Trollum Veritas -48 70 -39
20 15518 Catastroll 35 Durakuir DarkPatroll -43 66 -44
20 3016 Y'lldriss 45 Skrim DarkPatroll -43 55 -47
20 62472 BtK 28 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -43 43 -55
20 49572 Yob 41 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -43 43 -55
21 49219 Bagautt 40 Tomawak Les Trolls pas tibulaires mais
presque -68 53 -31
21 54416 Crapule la tro lette 32 Durakuir Le Royaume Troll
d'Aubrane -67 52 -31
21 73058 Lööf Shadow 18 Skrim Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de la
Main -67 52 -31
21 25392 Nadak 37 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -67 52 -31
21 27128 Smasher00 25 Durakuir -67 52 -31
21 45418 Tetram69 23 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -67 52 -31
21 77371 Wulfila 19 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -67 52 -31
21 71338 BezuTroll 32 Tomawak Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de la
Main -66 51 -31
21 30918 Craine 30 Kastar Orgy -66 51 -31
21 77056 bendee-l-Troll 24 Kastar Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de
la Main -66 52 -31
21 69117 Granita les yeux claires 29 Tomawak Les 4 trollsquetaires des cinq
doigts de la Main -65 52 -31
21 81881 Ariankas 23 Skrim Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de la
Main -64 47 -31
21 53454 Manava 33 Kastar Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de la
Main -64 47 -31
21 27948 Noug 31 Durakuir Véda -64 47 -31
21 64616 Tromp'jech 28 Durakuir Les 4 trollsquetaires des cinq doigts de
la Main -64 47 -31
21 88909 Sined Jr 13 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -63 47 -31
21 25885 Piss Troll 47 Kastar -54 36 -31
21 22199 Mambihin 28 Kastar TTG: les Trolls Très Gentils -46 36 -31
21 21960 Yakumo 26 Skrim -46 36 -31
21 18216 Zutalors 32 Durakuir TTG: les Trolls Très Gentils -46 36 -31
21 44801 Blob 31 Tomawak La Guilde d’Hadès -42 69 -41
21 66439 Coquine 27 Skrim -42 70 -44
21 16618 Aghnar 44 Kastar Les Trolls de l'Hébriété -78 71 -55
21 3354 Ghorgor 40 Skrim Les Trolls de l'Hébriété -78 71 -55
21 10517 Gniark 46 Skrim Les Trolls de l'Hébriété -78 71 -55
21 20448 andarielle 40 Tomawak L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 84155 flora 28 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 57188 Kestuveu 36 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 45326 le kamikaze 26 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 49594 Pobi 38 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 16549 poisseux 40 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 82955 pyguargue 24 Durakuir L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 59960 Qde jatte 38 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -42 43 -55
21 87957 human 17 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 44 -55
22 73150 Massakrator 29 Kastar Perforator Sanctis Dominus -74 28 -31
22 71400 Brujette 22 Skrim Pröfytrolls -41 37 -34
22 77685 Gramouph 28 Tomawak Pröfytrolls -41 37 -34
22 83973 killer10 19 Durakuir Pröfytrolls -41 37 -34
22 61314 Nez en Vrax 33 Kastar Pröfytrolls -41 37 -34
22 66692 Champivor 31 Durakuir Pröfytrolls -41 38 -34
22 62211 Soupe Aloignon 30 Durakuir Pröfytrolls -41 38 -34
22 67746 Troll d'histoire 33 Skrim 300 -85 52 -37
22 70672 cubi 24 Skrim Troll De Vie -41 69 -41
22 4331 gentiltoi 49 Kastar La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 50969 gñjürph 31 Kastar La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 25608 KafardMiro 40 Skrim La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 54139 MAYENNE 32 Durakuir Troll De Vie -41 69 -41
22 10225 Mîm 42 Durakuir La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 2487 monsterbills 47 Skrim La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 5906 stryke 46 Durakuir La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 3045 UrukAi 48 Skrim La Guilde d’Hadès -41 69 -41
22 33434 Pigmar 32 Tomawak La Guilde d’Hadès -41 70 -41
22 74413 VidO 33 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -85 54 -45
22 68096 Yavannah 31 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -85 55 -45
22 30494 Balaan 40 Durakuir Les Gloutons Gourmets -72 72 -46
22 30305 Kigon[LeGlouton] 41 Durakuir Les Gloutons Gourmets -72 72 -46
22 36907 Joke Nemol 35 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -85 44 -56
22 77055 gorgonette 22 Skrim L'armée des 12 trolls -41 62 -65
23 61328 Moulinette 30 Skrim Pröfytrolls -40 36 -34
23 69747 Krisptroll 29 Durakuir Pröfytrolls -40 38 -34
23 77144 Oxyre 27 Kastar Pröfytrolls -40 38 -34
23 2455 Stratominus 48 Durakuir La Guilde d’Hadès -40 69 -41
23 38806 Glaucome 35 Kastar -86 55 -45
23 35043 MP* 42 Kastar Teubreu -50 27 -46
24 45996 boboa 39 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -87 74 -32
24 50531 Malboroc 41 Skrim -40 26 -37
24 87763 Plue 20 Kastar Burning trolls -40 26 -37
24 79129 trollmenfou 31 Durakuir L'Eglise de la Fertilité -40 26 -37
24 78978 Zulkai 34 Skrim L'Eglise de la Fertilité -40 26 -37
24 6681 Cacal31 35 Tomawak X-Trolls -39 40 -37
24 68077 Carasse 31 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -50 26 -44
24 43607 Mojo 36 Durakuir T.Y.R. -49 26 -44
24 33791 Asumbaa 40 Tomawak -50 26 -45
24 11017 Casse-Tête 43 Tomawak Les Chevaliers Fantômes -50 26 -45
24 28210 Metropoll 42 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -50 26 -45
24 54220 Patte de Loup 36 Tomawak -50 26 -45
24 17298 pistolero 38 Kastar -50 26 -45
24 47759 solaris 31 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -50 26 -45
24 72075 What_a_mess 25 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -50 26 -45
24 80000 Caïn 35 Kastar les ElecTrolls Libres -46 26 -48
24 7287 Casimir 47 Durakuir -46 26 -48
24 7811 esseyrel 45 Tomawak -46 26 -48
24 47121 fireedge 43 Durakuir les ElecTrolls Libres -46 26 -48
24 79604 Lusitana 27 Tomawak -46 26 -48
24 16456 spliphilou 42 Skrim les ElecTrolls Libres -46 26 -48
24 26456 Kilmor 35 Kastar Les Trolls de l'Hébriété -77 74 -55
25 57097 Hurg le Chassieux 29 Durakuir Les 4 trollsquetaires des cinq
doigts de la Main -88 34 -31
25 12313 shamarank 42 Skrim -63 25 -31
25 65783 Delikat 29 Skrim Les Hybrides -60 75 -32
25 45811 Ssslllaaaaashhhhhh 41 Skrim Les Hybrides -60 75 -32
25 10180 Cassis 29 Kastar -50 75 -33
25 11091 Surtur 39 Kastar Death Provider -50 75 -33
25 19378 Porkone 34 Skrim Al' Har Hache -43 25 -35
25 37424 Sakalan Tröll 36 Durakuir Al' Har Hache -43 25 -35
25 43715 Swifer 34 Tomawak Les Chasseurs de Cauchemars -88 34 -38
25 60698 Hecatroll 32 Skrim Cuistot et Marmitons -38 72 -38
25 43605 aidpourvous 33 Tomawak Le Royaume Troll d'Aubrane -88 68 -47
25 7796 Azuranium 33 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -88 68 -47
25 2485 Gruntt 40 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -88 68 -47
25 54068 karkass 32 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -88 68 -47
25 12219 Popolcorn 45 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -88 68 -47
25 5894 Búrzdúsh the Looter 36 Skrim La Karh'àvãn des
Trõll'manichels -57 25 -48
25 16425 Shakka 35 Durakuir La Karh'àvãn des Trõll'manichels -57 25 -48
25 19045 Sadik Sid 35 Durakuir L'armée des 12 trolls -38 65 -74
26 40608 Cadéro 38 Durakuir La Confrérie des Trolls à Poils
Longs -64 24 -33
26 53273 Popof 36 Skrim Access-list Mountyhall Permit Any Troll -58 76 -34
26 32171 Capitain Flam 42 Durakuir Al' Har Hache -43 24 -35
26 37020 Myrmidion 34 Skrim Les Chasseurs de Cauchemars -50 24 -38
26 80689 Vlad Tefess 29 Kastar Les Chasseurs de Cauchemars -47 24 -38
26 8393 taupophile 39 Kastar -89 34 -42
26 22369 Troll Mendrol 35 Tomawak Le Royaume Troll d'Aubrane -49 24 -45
26 36592 Ecorche 41 Kastar Les Gloutons Gourmets -69 76 -46
26 21862 GrosPif 32 Durakuir Les Trolls de l'Hébriété -77 76 -53
26 27642 Arwenn 38 Tomawak L'armée des 12 trolls -37 66 -73
27 22829 Korn 30 Skrim La Horde Sauvage... -52 77 -33
27 27527 Total Krunch 38 Tomawak DarkPatroll -49 77 -33
27 60352 zizitroll 33 Kastar -90 47 -37
27 35196 Potferdoum 50 Kastar -46 23 -48
27 5653 fred's fire 38 Tomawak Les Chevaliers Fantômes -62 23 -51
27 25129 aldebaran 40 Kastar L'armée des 12 trolls -36 62 -72
27 7968 LaMouette 55 Kastar Teubreu -36 62 -72
27 48090 Master Doragon 32 Kastar L'armée des 12 trolls -36 62 -72
27 21031 Radamantis 38 Durakuir L'armée des 12 trolls -36 62 -72
27 51126 Shiryu 29 Durakuir L'armée des 12 trolls -36 62 -72
28 45388 VolTok 32 Skrim -51 78 -32
28 68354 Vrkodara 32 Durakuir -51 78 -32
28 21003 Rand Al'Troll 38 Kastar Teubreu -54 22 -38
28 58849 Rock&Troll 35 Skrim Orgy -39 22 -39
28 85107 cuicui 20 Tomawak -75 22 -41
28 85429 Junwi Djunsti 20 Durakuir Les Farouches Mercenaires -75 22 -41
28 66147 Poussinette 40 Skrim -75 22 -41
28 48961 Babh 31 Skrim Perforator Sanctis Dominus -91 49 -43
28 58169 guntar 31 Durakuir Perforator Sanctis Dominus -91 49 -43
29 61035 moumoutroll 32 Tomawak L'Ordre du Tutti Quanti -48 21 -31
29 22927 SOKHAR 43 Durakuir chuis une bande de troll à moi tout
seul -34 60 -31
29 66240 Ecrase-Têtes 20 Durakuir L'ECU-BENI -92 25 -32
29 63556 Oswald des montagnes 27 Tomawak L'ECU-BENI -92 25 -32
29 82102 Syrahat 21 Tomawak -92 45 -37
29 87115 krakatchoukette 17 Tomawak -92 46 -37
29 58904 Antrollor 29 Kastar -90 21 -38
29 51010 Tröll 29 Skrim -43 21 -39
29 30322 Chnik 38 Kastar Perforator Sanctis Dominus -92 51 -42
29 16286 ZARh 40 Kastar Perforator Sanctis Dominus -92 51 -42
30 83576 Cerbère 24 Durakuir Les Chasseurs de Cauchemars -49 20 -31
30 75784 JackyTroll 21 Durakuir L'Ordre du Tutti Quanti -49 20 -31
30 76450 DingoMichel 16 Tomawak L'Ordre du Tutti Quanti -49 20 -32
30 17628 cekecetroll 40 Durakuir Véda -93 29 -34
30 62333 disciple 26 Tomawak Véda -93 29 -34
30 43835 Tagadatsointsoin 29 Durakuir Véda -93 29 -34
30 6336 Ababush 42 Durakuir -93 46 -37
30 60617 Trollement belle 33 Durakuir -93 46 -37
30 65351 Gaspar 27 Durakuir La Compagnie du Chien Rugissant -40 20 -39
30 28481 Truc[leGlouton] 34 Skrim La Horde Sauvage... -93 26 -43
31 49914 neump 30 Skrim les fils de Shambhala -39 19 -30
31 60873 schongnub 32 Durakuir les fils de Shambhala -39 19 -30
31 47083 Maluje 38 Durakuir Obscurantis -94 27 -32
31 87278 Sabos 15 Tomawak -53 19 -32
31 16201 Grömsandra 31 Durakuir L'Ordre du Tutti Quanti -48 19 -33
31 51119 bouchon[laGloutonne] 32 Skrim La Horde Sauvage... -94 37 -36
31 33672 Nervix[leGlouton] 38 Kastar La Horde Sauvage... -94 37 -36
31 75523 Zul'Jin[leGlouton] 26 Kastar La Horde Sauvage... -94 37 -36
31 6758 unreal trollament 39 Skrim Pittopati Obscuranti -94 56 -66
31 2669 paperclips 34 Durakuir Pittopati Obscuranti -94 57 -66
31 6797 TrollDurLaVie 41 Skrim Pittopati Obscuranti -94 57 -66
32 66142 Karmeliet 30 Tomawak L'Ordre du Tutti Quanti -50 18 -32
32 75614 TaKaPaniké 26 Kastar L'Ordre du Tutti Quanti -49 18 -32
32 57256 Grunph 32 Durakuir La Compagnie du Chien Rugissant -43 18 -36
32 65320 Beuarp 34 Kastar Greummairiens -38 82 -38
32 64352 Grakazûk 33 Kastar Greummairiens -38 82 -38
32 6236 Ryo 48 Skrim The A-Team -38 82 -38
32 62687 B.A.F 21 31 Durakuir -94 18 -53
32 19957 Tanya 46 Durakuir Les GLouMF de Troll -94 18 -53
33 66762 Jaki 32 Durakuir Les Gardiens Du Crépuscule -32 17 -30
33 84052 ZEUS 19 Skrim les fils de Shambhala -42 17 -31
33 86211 ANARS CHAOS 18 Skrim -53 17 -32
33 67752 aregon 25 Kastar ~ ¤¥¤ ~ Les Révoltés du Mounty ~ ¤ð¤ ~ -53 17 -32
33 85698 Brunus Rosus 20 Skrim -53 17 -32
33 85564 golgoth 14 Kastar -53 17 -32
33 87897 JUDICAEL 17 Skrim -53 17 -32
33 730 Maniac 62 Durakuir Les enfants du [RPQ] -53 17 -32
33 16287 MyOs 52 Skrim Les enfants du [RPQ] -53 17 -32
33 87437 Trollglodyte 18 Durakuir Fight Club -53 17 -32
33 54184 Kelevan 32 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -43 17 -32
33 48913 alexior 39 Kastar les fils de Shambhala -41 17 -32
33 7852 Wurzzag 39 Kastar The W-Team -53 83 -33
33 74634 DrOLiNe 25 Skrim La Compagnie du Chien Rugissant -43 17 -36
33 83561 Krïmph 25 Kastar La Compagnie du Chien Rugissant -43 17 -36
33 55538 Rampa 25 Durakuir In Trollum Veritas -62 83 -38
33 61918 ssebos 40 Durakuir -70 17 -41
33 6747 Whis 38 Kastar Pittopati Obscuranti -96 82 -46
34 37231 ADT Nick 42 Kastar Obscurantis -97 28 -31
34 43560 Rakahan Gaaaa 37 Tomawak Recto, Verso, la Tranche et
cie... -43 16 -32
34 34349 Akilabaffe 37 Kastar les fils de Shambhala -40 16 -32
34 79859 Tofort 23 Skrim -88 16 -38
34 9202 Gotot 49 Skrim Teubreu -29 23 -42
34 4147 Mahoro San 56 Durakuir Teubreu -29 23 -42
34 65683 T'Ouvert 17 Tomawak Les Kon'Kasseurs de Gnus -29 23 -42
34 82346 Ajax 30 Kastar -70 84 -43
34 1537 Morloko 47 Skrim L'Eglise du Manger -70 84 -43
34 71539 Ovomalt-in 30 Tomawak -70 84 -43
34 2637 Pitchee 50 Tomawak L'Eglise du Manger -70 84 -43
34 82465 Tecmesse 29 Kastar -70 84 -43
34 17883 rikécroc 39 Tomawak Pittopati Obscuranti -97 82 -46
34 23703 Kra'Do 38 Skrim -97 17 -47
34 38205 Kaput 47 Kastar -96 16 -48
35 41425 Agoll 41 Skrim Recto, Verso, la Tranche et cie... -43 15 -33
35 60804 Akira 32 Skrim Réminiscence -28 28 -35
35 68402 Angie Pariltou 29 Kastar Skato Tradis Varius -28 28 -35
35 60820 Disgaea 37 Skrim Skato Tradis Varius -28 28 -35
35 60618 FyreX 41 Kastar Skato Tradis Varius -28 28 -35
35 60440 Krok'poussin 31 Kastar Réminiscence -28 28 -35
35 74408 K'ptèn' Frâ'Kâss 24 Skrim Les Hédonistrolls -28 28 -35
35 72963 Merhunes 27 Kastar Réminiscence -28 28 -35
35 65675 mystertroll 30 Skrim Réminiscence -28 28 -35
35 24566 Myyrdin 30 Durakuir Réminiscence -28 28 -35
35 76784 Sblouarg 20 Kastar Les Hédonistrolls -28 28 -35
35 47963 VaNCHiLLi 33 Tomawak Réminiscence -28 28 -35
35 5854 Requin 39 Kastar Teubreu -55 15 -41
35 67937 edmondo 25 Skrim L'Alternative Trollétaire -72 85 -42
35 52365 Lyna Inverse 39 Durakuir DK -98 18 -47
36 29249 Fourve 32 Skrim Obscurantis -99 31 -30
36 54723 G'norek 25 Durakuir Obscurantis -99 32 -30
36 35735 BREIZH TINTIN 42 Durakuir Teubreu -53 14 -32
36 84743 Miss_Winnie 18 Kastar Trollean People Front -53 14 -32
36 77482 BiBiMax 29 Durakuir Les 4 Trõlls-à-Sticks -58 14 -40
36 44623 GolGoth XIII 35 Kastar Fondation Max Trollvaer -58 14 -40
36 77469 Skizz 25 Tomawak Les 4 Trõlls-à-Sticks -58 14 -40
36 48829 taruk 33 Durakuir Pittopati Obscuranti -99 82 -42
36 9485 Ashitaka 52 Durakuir Teubreu -27 25 -42
36 36216 mini TilK 36 Kastar Teubreu -27 25 -42
36 13971 Von Patate 38 Kastar Le Clan des semi-croustillants -58 14 -44
36 114 MountyTroll 37 Skrim Les Farouches Mercenaires -99 36 -49
37 13478 B'ahaa 35 Durakuir Obscurantis -100 30 -31
37 76197 Draz 25 Skrim -56 13 -31
37 69745 Pur sang 20 Kastar La Compagnie du Chien Rugissant -49 13 -32
37 34116 Saryon 29 Tomawak Les Trolls mousquetaires -59 13 -35
37 52460 Petronius 31 Skrim Les 4 Trõlls-à-Sticks -59 13 -40
37 54669 Valfëan 37 Tomawak -26 33 -41
37 69036 Thapam'Al 32 Durakuir DK -96 13 -51
37 54904 Koltchak 37 Kastar DK -94 13 -53
38 43054 ZoGzOg 31 Durakuir Jedy's Knights -34 12 -33
38 56144 PtitKranTroll 35 Skrim L'armée des 12 trolls -58 12 -35
38 36213 Rastatroll 37 Durakuir L'armée des 12 trolls -58 12 -35
38 81308 NarnokaTTroll 16 Kastar ..::Trentenaire's Attack !::.. -44 12 -36
38 69522 adoc 22 Skrim ..::Trentenaire's Attack !::.. -45 12 -37
38 57536 Dakkon Blackhawk 27 Skrim -60 88 -41
38 58450 Gumlar 31 Skrim -60 88 -41
38 58209 MurielLaRousse 39 Kastar Access-list Mountyhall Permit Any
Troll -60 88 -41
38 19296 Tyler 42 Durakuir -60 88 -41
38 24348 Fol-Oeil 43 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -25 32 -41
38 3573 diappe 50 Skrim Saigneurs des Profondeurs -25 33 -41
38 1791 Yortael 58 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -25 33 -41
38 22230 Corran 40 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 83159 firoza 18 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 3006 Gambit 44 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 324 Gandalf51 49 Skrim -25 34 -41
38 58470 kamitroll 37 Kastar Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 31531 La Hire 29 Kastar Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 60231 Paktroll 39 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 18049 The Wall 48 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 7996 Tom33 25 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 49835 Xarcan 30 Skrim Underworld -25 34 -41
38 41387 yaswak 39 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -25 34 -41
38 30919 trolloch 33 Tomawak Des Gnu, des Armes, de la Bière, Nom de
Dieu -25 35 -41
38 28477 snackus[leGlouton] 43 Skrim La Horde Sauvage... -63 88 -47
39 11605 Marvin 45 Skrim Pittopati Obscuranti -102 78 -30
39 65533 Anatrol 32 Kastar Les Féroces Cabillauds -24 75 -31
39 55145 bab 29 Kastar ..::Trentenaire's Attack !::.. -44 11 -36
39 68382 MisterTroll 23 Durakuir ..::Trentenaire's Attack !::.. -44 11 -36
39 2510 pauden 55 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -24 30 -41
39 6942 saltronche 53 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -24 31 -41
39 80715 BN07 21 Tomawak Des Gnu, des Armes, de la Bière, Nom de
Dieu -24 34 -41
39 10519 BrooklynZoo 40 Skrim Saigneurs des Profondeurs -24 34 -41
39 9489 LouLouf 49 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -24 34 -41
39 25969 mahach d'antagueul 41 Skrim Saigneurs des Profondeurs -24 34 -41
39 6245 Radokum 48 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -24 34 -41
39 80491 Tit Asticot 20 Skrim Saigneurs des Profondeurs -24 34 -41
39 8830 Kéro 46 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -24 35 -43
40 67982 Akilha-Fött 32 Skrim -23 75 -31
40 59411 Athanagor 33 Kastar Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 74808 Black_Onix 17 Kastar Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 58635 cobra427 25 Tomawak Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 73078 kulko 21 Skrim Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 56379 Lezius 27 Durakuir Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 65069 Loup Ouison 30 Kastar Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 89743 Manfred Le Sombre 11 Durakuir Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 37397 Tordreck 25 Durakuir Les Féroces Cabillauds -23 75 -31
40 57791 vodka pom 37 Tomawak -60 90 -41
40 28855 Barback 36 Kastar La Horde Sauvage... -65 90 -46
40 14635 BIDOUCHON 47 Durakuir Orcheströll In The Dark -23 43 -51
40 14682 govindink 45 Durakuir Orcheströll In The Dark -23 43 -51
40 84124 Harlock 21 Skrim Les PataTrolls -23 43 -51
40 30577 Jeannette Kull 45 Kastar Orcheströll In The Dark -23 43 -51
40 686 Kelloggs 53 Kastar Orcheströll In The Dark -23 43 -51
40 66864 Kelplant 31 Tomawak Pathröll In The Dark -23 43 -51
40 44413 Khroen 38 Skrim Pathröll In The Dark -23 43 -51
40 64703 Lemirette 25 Durakuir Les PataTrolls -23 43 -51
40 87271 Misto 21 Durakuir Les PataTrolls -23 43 -51
40 64640 Rhodan 33 Skrim Pathröll In The Dark -23 43 -51
40 36389 Swaytch 41 Skrim Pathröll In The Dark -23 43 -51
