Les roxors libres !!!
Administrateurs : Casimir, esseyrel, Panto, spliphilou
 
 Les roxors libres !!!  Grand nettoyage de Printemps 2008  Vie du Groupe RPQ-ETL 

 vue de Belle au 5 avril

Nouveau sujet   Répondre
 
Bas de pagePages : 1  
Casimir
Membre
Casimir
86 messages postés
   Posté le 05-04-2008 à 14:26:44   Voir le profil de Casimir (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Casimir   

pas encore reçu ! mais pour vous prévenir que ça devrais pas tarder,
elle sera plus importante que celle de SK !
Casimir
Membre
Casimir
86 messages postés
   Posté le 05-04-2008 à 23:23:59   Voir le profil de Casimir (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Casimir   

Dist. Réf. MP Nom Niveau Race Guilde PV X Y N
0 85633 Donquishoot 27 Kastar le 05/04 21 0 PA=> 06/04 04:01
-76 22 -55
0 67918 Gros-NeZ 39 Kastar le 05/04 18 0 PA=> 06/04 02:11
-76 22 -55
0 77497 le p'tite boule 27 Kastar le 05/04 19 2 PA=> 06/04 04:29
-76 22 -55
0 4190 Lulu la danseuse 54 Durakuir le 05/04 10 1 PA=> 05/04 16:47
-76 22 -55
0 60365 Manchot 37 Durakuir le 05/04 18 6 PA=> 06/04 04:20
-76 22 -55
0 730 Maniac 62 Durakuir le 05/04 20 0 PA=> 06/04 04:53
-76 22 -55
0 82415 Roc 26 Durakuir le 05/04 18 0 PA=> 05/04 22:58
-76 22 -55
0 22410 Ssëlffh-K'hon 49 Tomawak le 05/04 17 4 PA=> 05/04 19:05
-76 22 -55
0 333 Trollbordel 51 Skrim le 05/04 18 0 PA=> 05/04 14:53
-76 22 -55
6 80715 BN07 21 Tomawak Des Gnu, des Armes, de la Bière, Nom de
Dieu -79 16 -51
6 3573 diappe 50 Skrim Saigneurs des Profondeurs -78 16 -51
6 324 Gandalf51 49 Skrim -78 16 -51
6 2510 pauden 55 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -78 16 -51
6 6942 saltronche 53 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -76 16 -51
6 24348 Fol-Oeil 42 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -78 16 -56
7 8830 Kéro 46 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -76 15 -51
7 25969 mahach d'antagueul 41 Skrim Saigneurs des Profondeurs -76 15 -51
10 19307 Rolandur 43 Skrim Whog Trolls -86 15 -65
10 1295 Sunfire 49 Durakuir Whog Trolls -85 15 -65
11 16139 Aze 34 Tomawak La Karh'àvãn des Trõll'manichels -66 21 -44
11 5894 Búrzdúsh the Looter 36 Skrim La Karh'àvãn des
Trõll'manichels -65 21 -44
11 43410 Grokarg 33 Skrim La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 34190 Narutroll 35 Skrim La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 16425 Shakka 35 Durakuir La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 10866 Lobo 48 Durakuir RELAIS&MAGO -69 33 -47
11 28481 Truc[leGlouton] 34 Skrim La Horde Sauvage... -87 22 -48
11 75305 Vlad des Carpates 19 Durakuir Whog Trolls -79 11 -51
11 2390 Straasha 39 Tomawak Whog Trolls -78 11 -51
11 37003 Papet Vaudois 32 Tomawak Whog Trolls -77 11 -51
11 23704 rasch 42 Skrim Whog Trolls -87 12 -66
12 10611 Fuleng 42 Kastar RELAIS&MAGO -69 34 -46
12 306 Troll Astic 56 Kastar RELAIS&MAGO -69 34 -46
12 36881 argowar 35 Kastar RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 62476 Brunshi 29 Kastar RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 729 Ibrius 50 Tomawak RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 21352 Jean-Christian POUPARD 46 Skrim RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 71167 Tulgras 23 Skrim RELAIS&MAGO -73 10 -49
13 345 tagazok 46 Tomawak La Guilde des Grospifs -89 28 -50
13 67487 Beurk 27 Kastar La Guilde des Grospifs -89 29 -50
14 2913 lents papés trolls killer 53 Tomawak Compañeros Mosca
Trõlls -71 11 -41
14 1507 TropLesBoules 58 Skrim Compañeros Mosca Trõlls -71 11 -41
15 62687 B.A.F 21 31 Durakuir -91 11 -48
17 83554 Asami 22 Tomawak Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 69478 Elyne 26 Kastar Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 69795 Hagalaz 27 Durakuir Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 69569 Hojo 27 Skrim Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 21120 Indrazor 39 Durakuir La Horde Sauvage... -68 5 -41
17 47693 Suzukai 24 Kastar Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 34497 Halahkäss 42 Kastar La Guilde des Grospifs -93 28 -47
17 91387 Archangel 12 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 81266 bijo 23 Kastar La Typhäll -70 5 -47
17 54717 bouzy 35 Kastar -70 5 -47
17 35765 DOMTOM 46 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 81705 Humphrey 24 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
17 84069 kimtawana 22 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 55681 Lex Luthor 38 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 36761 Tetaklak 40 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
17 43006 URASHIMA Keitaro 27 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
18 66147 Poussinette 39 Skrim -92 23 -37
18 61918 ssebos 39 Durakuir -92 23 -37
18 65601 pacmango 18 Skrim -90 23 -37
18 60386 Rayane 20 Skrim Et P@f! -88 4 -37
18 84117 BlackSheep 21 Tomawak La Horde Sauvage... -85 35 -37
18 22246 Boulouch 31 Skrim La Horde Sauvage... -83 35 -37
18 31583 le dragon noir 24 Durakuir La Horde Sauvage... -83 35 -37
18 54702 ty'nett 37 Durakuir -74 33 -37
18 2412 Ghor-Ghor 43 Kastar Guilde des Mycologues -59 26 -37
18 77469 Skizz 25 Tomawak Les 4 Trõlls-à-Sticks -58 12 -40
18 77482 BiBiMax 28 Durakuir Les 4 Trõlls-à-Sticks -58 14 -40
18 44623 GolGoth XIII 35 Kastar Fondation Max Trollvaer -58 14 -40
18 52460 Petronius 30 Skrim Les 4 Trõlls-à-Sticks -58 14 -40
18 43030 Ivan 41 Skrim La Typhäll -70 4 -47
18 44650 Ryyhlokk 40 Tomawak La Typhäll -70 4 -47
18 19090 boutantroll 42 Tomawak -58 26 -48
19 17700 Abada 41 Kastar X-Trolls -57 25 -48
19 17706 BergaTrollet 47 Tomawak L'âme de Lyandria -57 25 -48
19 78349 Chamikase 25 Kastar La Ligue des Gentlemen
Extrõllordinaires -57 25 -48
19 56462 cromwel 37 Skrim La Ligue des Gentlemen
Extrõllordinaires -57 25 -48
19 18159 GinKas 47 Kastar L'âme de Lyandria -57 25 -48
19 11535 Gromouss 40 Kastar -57 25 -48
19 77687 Hlander 26 Kastar La Ligue des Gentlemen
Extrõllordinaires -57 25 -48
19 7243 J.R Ewing 47 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 14436 Lazarus 49 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 31134 ProfiTroll Chocolat 43 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 18962 Trollduc 48 Skrim X-Trolls -57 25 -48
20 85107 cuicui 20 Tomawak -92 23 -35
20 85429 Junwi Djunsti 20 Durakuir Les Farouches Mercenaires -92 23 -35
20 28057 Krann 29 Durakuir -60 26 -35
20 46068 Da Spliff Smoker 30 Durakuir L'armée des 12 trolls -58 12 -35
20 56144 PtitKranTroll 35 Skrim L'armée des 12 trolls -58 12 -35
20 36213 Rastatroll 37 Durakuir L'armée des 12 trolls -58 12 -35
21 3312 Diarmaid 36 Kastar -83 7 -34
21 3233 Hurmacht 37 Durakuir -83 7 -34
21 56626 Monstrosaur 21 Kastar -83 7 -34
21 11951 Poilbot 33 Skrim -83 7 -34
21 27524 MaxiK@ze 41 Tomawak L'armée des 12 trolls -58 13 -34
21 52652 Ylrahc 37 Skrim -56 43 -38
21 77979 guichon 24 Kastar ApériTrolls -92 1 -39
22 17428 Régis 45 Kastar Les Potes à mo -80 0 -34
22 65401 kastorator 35 Kastar Grognards Immondes -85 0 -41
23 16287 MyOs 52 Skrim le 05/04 19 0 PA=> 05/04 22:32 [hors vue]
-53 17 -32
23 3287 Mitrollax 36 Skrim . -53 24 -47
23 2713 InoSang 31 Tomawak . -53 24 -48
24 78723 Ghörg 26 Kastar La Horde Sauvage... -78 46 -36
24 12219 Popolcorn 45 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -52 44 -36
24 85924 bete des vosges 17 Durakuir ApériTrolls -91 -2 -41
24 83217 bichon 18 Kastar ApériTrolls -91 -2 -41
24 79173 BurgerQueen 24 Durakuir ApériTrolls -91 -2 -41
24 86151 Buztana 17 Skrim ApériTrolls -91 -2 -41
24 81541 Nichon 23 Skrim ApériTrolls -91 -2 -41
24 49914 neump 30 Skrim les fils de Shambhala -52 15 -41
24 52790 Munchkin 33 Tomawak Grognards Immondes -91 -2 -45
25 55838 Yabongob 33 Kastar Baraka Minots -67 -3 -34
25 34349 Akilabaffe 37 Kastar les fils de Shambhala -51 15 -41
25 60873 schongnub 32 Durakuir les fils de Shambhala -51 16 -41
25 38205 Kaput 47 Kastar -51 12 -55
25 23703 Kra'Do 38 Skrim -51 12 -55
25 52365 Lyna Inverse 39 Durakuir DK -51 12 -55
25 19957 Tanya 46 Durakuir Les GLouMF de Troll -51 12 -55
26 24271 Ortigal 46 Tomawak Baraka Minots -66 -4 -34
26 60258 shafoom 27 Durakuir Baraka Minots -66 -4 -34
26 12378 bilouka 36 Skrim Les PsykoTrolls -73 -4 -38
26 76440 Buck 30 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 53193 christolikid 34 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 65295 Clickator 32 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 76382 FloTroTroll 31 Kastar Grognards Immondes -85 -4 -41
26 56756 Jedy 28 Durakuir Grognards Immondes -85 -4 -41
26 86477 Roodoodoo 17 Durakuir Grognards Immondes -85 -4 -41
26 48913 alexior 39 Kastar les fils de Shambhala -50 15 -41
26 29024 trollafrir 50 Kastar -50 36 -42
27 84218 Skaramoc 25 Skrim La Grande Caste Troll -68 49 -34
27 10141 white weedow 43 Kastar Trõlls Of Legend -68 49 -34
27 7796 Azuranium 33 Kastar Le Royaume Troll d'Aubrane -52 49 -35
27 2485 Gruntt 40 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -51 49 -35
27 54068 karkass 31 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -51 49 -35
27 84052 ZEUS 18 Skrim les fils de Shambhala -49 16 -41
27 32476 Dadour 52 Skrim -49 35 -42
28 167 Trollhyene 45 Skrim Les Trollonisateurs -48 -3 -40
28 53915 Enzorth 29 Kastar -100 50 -50
29 31757 Cruch'troll 35 Kastar -65 51 -34
29 66165 beeaarr 29 Durakuir Les Centrolliens -81 -7 -39
29 38999 SATAN_demon jr. 35 Durakuir -47 -3 -40
29 14132 Lzard 43 Kastar Les Trollonisateurs -47 -3 -41
29 87695 Skrim for me 22 Skrim -47 -3 -43
29 27717 Gandalf le gris 49 Kastar Trõlls Of Legend -49 -7 -45
29 3890 Lapoutre 45 Durakuir Guilde des Mycologues -49 -7 -45
29 1231 morg'ntroll 67 Kastar Guilde des Mycologues -49 -7 -45
30 32171 Capitain Flam 41 Durakuir Al' Har Hache -46 24 -35
30 50531 Malboroc 41 Skrim -46 24 -35
30 87763 Plue 20 Kastar Burning trolls -46 24 -35
30 37424 Sakalan Tröll 36 Durakuir Al' Har Hache -46 24 -35
30 78978 Zulkai 34 Skrim L'Eglise de la Fertilité -46 25 -35
30 7589 TRILL 39 Skrim Les PsykoTrolls -76 -8 -38
30 28855 Barback 36 Kastar La Horde Sauvage... -92 52 -44
30 30596 Larde 37 Kastar La Horde Sauvage... -92 52 -44
30 28477 snackus[leGlouton] 42 Skrim La Horde Sauvage... -92 52 -44
31 38885 fillitroll 33 Skrim -65 53 -34
31 50004 Darken Rahl[leGlouton] 39 Tomawak La Horde Sauvage... -45 21 -37
31 249 Whopper 42 Skrim Les Trollonisateurs -45 -4 -41
31 86511 Miriel 15 Durakuir Le Royaume Troll d'Aubrane -70 53 -43
31 54416 Crapule la tro lette 32 Durakuir Le Royaume Troll
d'Aubrane -70 53 -45
31 23224 HS 33 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -70 53 -45
32 68520 Clind 25 Skrim Les Nécromunistes -44 16 -34
32 80635 Cthugha 29 Skrim Les Nécromunistes -44 16 -34
32 4413 Devil RedNecK 36 Tomawak Les Nécromunistes -44 16 -34
32 6855 Glogloglorff 37 Durakuir Les Nécromunistes -44 16 -34
32 6862 Grolem 38 Kastar Les Nécromunistes -44 16 -34
32 79260 Khazrak le Borgne 17 Skrim Les Nécromunistes -44 16 -34
32 43820 KraHss TaH sHat' 33 Kastar Les Nécromunistes -44 16 -34
32 26694 Kääs 32 Kastar Les Nécromunistes -44 16 -34
32 15980 trollman 34 Durakuir Le Cercle des Psyko-Chasseurs -44 44 -34
32 79129 trollmenfou 31 Durakuir L'Eglise de la Fertilité -44 25 -35
32 18710 FloppyAD 40 Durakuir La Confrérie du Scarabée -65 -10 -45
33 50389 Mirko 38 Tomawak RELAIS&MAGO -43 2 -36
33 77589 elmh 25 Kastar Pabonpourlasanté -43 -1 -39
33 63750 Gahgük 33 Kastar Shadows of Underworlds -43 19 -39
33 7186 Thrall 54 Kastar Les Trollonisateurs -43 19 -39
33 44175 kanson 31 Kastar Les Trollonisateurs -43 20 -39
33 54995 agrippine 31 Skrim La Source de l'Obscurité -43 21 -39
33 25745 Blim 58 Kastar Les Damnés -43 21 -39
33 21387 chtigraud 42 Kastar Shadows of Underworlds -43 21 -39
33 8626 Elfiriond 41 Durakuir Les Trollonisateurs -43 21 -39
33 51476 MAchepasTOut 29 Kastar Orgy -43 21 -39
33 58849 Rock&Troll 34 Skrim Orgy -43 21 -39
33 808 Deathtroll [M] 32 Skrim Les Trollonisateurs -43 22 -40
33 328 docbooboo 46 Tomawak L'Agayon Vainc Tout ! -43 8 -54
34 6417 Tytroll 41 Kastar Les Farouches Mercenaires -75 56 -35
34 474 Rouche pur sang 41 Durakuir Les Farouches Mercenaires -70 56 -35
34 59539 Arthémis 37 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -42 29 -37
34 32712 Kissifrott 36 Skrim Le Monastère des Trolls Chartreux -42 5 -54
34 32260 obelixator 36 Durakuir Le Monastère des Trolls
Chartreux -42 5 -54
34 9930 Titi_pas_cool 41 Durakuir Le Monastère des Trolls
Chartreux -42 5 -54
34 17606 Trolliste 35 Skrim Le Monastère des Trolls Chartreux -42 5 -54
34 54904 Koltchak 37 Kastar DK -42 53 -55
35 12523 cativo 43 Tomawak Les Damnés -44 -13 -35
35 84550 Darkill 26 Kastar -44 -13 -35
35 27426 Guld'an 43 Tomawak Les Damnés -44 -13 -35
35 71332 Memelass 34 Kastar Les Damnés -44 -13 -35
35 43072 Omi Yasaka 41 Skrim Les Damnés -44 -13 -35
35 74812 Pletor 35 Kastar Les Damnés -44 -13 -35
35 19926 Trollatrouille 42 Kastar Les Damnés -44 -13 -35
35 56704 zatoichi 32 Kastar AVALANCHE -75 -13 -46
35 1653 Groquick 60 Kastar Nesquick Team -41 -9 -47
35 38978 Asam 30 Durakuir -41 7 -55
35 69036 Thapam'Al 32 Durakuir DK -41 53 -55
36 34318 azure 41 Skrim Les Farouches Mercenaires -101 -14 -55
36 3121 Fredja 39 Durakuir Les Buzocs -102 -14 -56
37 71121 céphilou 33 Durakuir l'Ordre des Trollpliers -58 -15 -37
37 43336 ianou 43 Tomawak l'Ordre des Trollpliers -58 -15 -37
37 48394 Silver_skull 37 Tomawak Nomads -48 -15 -38
37 43080 Sylice 37 Durakuir Nomads -48 -15 -38
37 79933 Chafoin 18 Kastar Nomads -47 -15 -38
37 48491 karpok 30 Skrim Nomads -47 -15 -38
37 289 Gradubid 57 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -39 30 -39
37 45326 le kamikaze 26 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -39 30 -39
37 24056 Mataditadi 43 Kastar L'Ordre Des Dragons Noirs -39 30 -39
37 49594 Pobi 38 Skrim L'Ordre Des Dragons Noirs -39 30 -39
37 82955 pyguargue 24 Durakuir L'Ordre Des Dragons Noirs -39 30 -39
37 25764 Princesse Sarah 34 Skrim Shadows of Underworlds -39 23 -40
37 12432 Aden 38 Durakuir Les Trollonisateurs -39 24 -41
37 62510 Yakar Ouller 37 Tomawak Les Farouches Mercenaires -101 -15 -55
37 83152 alvina 22 Kastar Pathröll In The Dark -54 59 -57
38 44001 PonMinet 38 Kastar Qu'est-ce que tu fous sur ma case
? -71 -16 -40
38 3417 Mochtatronche 34 Kastar L'Ordre du Tutti Quanti -69 -16 -46
38 52431 petit gregory 30 Durakuir L'Ordre du Tutti Quanti -68 -16 -47
39 69366 Teuchy 28 Durakuir La Troll-Compagnie -37 29 -34
39 48206 bouzouk 40 Tomawak Qu'est-ce que tu fous sur ma case
? -71 -17 -40
39 73514 Daz 29 Skrim Qu'est-ce que tu fous sur ma case ? -71 -17 -40
39 34844 Murdefeu 34 Skrim Qu'est-ce que tu fous sur ma case
? -71 -17 -40
39 53833 Pei'Tröllette 32 Kastar Qu'est-ce que tu fous sur ma case
? -71 -17 -40
39 17883 rikécroc 39 Tomawak Pittopati Obscuranti -94 61 -45
39 2669 paperclips 34 Durakuir Pittopati Obscuranti -89 61 -45
39 48829 taruk 33 Durakuir Pittopati Obscuranti -89 61 -45
39 6747 Whis 38 Kastar Pittopati Obscuranti -89 61 -45
39 7532 Bollocks le transplanté 45 Kastar RELAIS&MAGO -68 -17 -47
39 83944 Darkvatrol 23 Kastar Les Délidzalgueuls -68 -17 -47
39 21582 Strene 34 Skrim RELAIS&MAGO -68 -17 -47
39 21709 Zokiu 39 Kastar RELAIS&MAGO -68 -17 -47
39 64929 Zedh 37 Tomawak -91 -17 -52
40 31967 Gizzmo 34 Tomawak La horde des AperiKuB -65 -18 -37
40 31409 Krag 33 Durakuir La horde des AperiKuB -65 -18 -37
40 27122 Noumayos 35 Kastar La horde des AperiKuB -65 -18 -37
40 27621 Tawnee 33 Skrim La horde des AperiKuB -65 -18 -37
40 704 Charlotte 47 Tomawak Tachamouches -36 -6 -50
40 15265 Haut'pen troll 38 Skrim Tachamouches -36 -6 -50
40 35885 Kelrim 41 Durakuir Tachamouches -36 -6 -50
40 9081 Pantalar 54 Kastar Tachamouches -36 -6 -50
40 512 Schlagevuk 48 Durakuir Tachamouches -36 -6 -50
40 210 Slurp 49 Skrim Tachamouches -36 -6 -50
40 33519 Bûûûûppp Le Terrible 34 Durakuir -36 -5 -50
40 17604 ChubaTroll 42 Durakuir Tachamouches -36 -5 -50
40 10333 TvaVoirTaTeteAlaRécré 39 Kastar Tachamouches -36 -4 -5
Casimir
Membre
Casimir
86 messages postés
   Posté le 05-04-2008 à 23:24:15   Voir le profil de Casimir (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Casimir   

ça c'est de la vue !
Haut de pagePages : 1  
 
 Les roxors libres !!!  Grand nettoyage de Printemps 2008  Vie du Groupe RPQ-ETL  vue de Belle au 5 avrilNouveau sujet   Répondre
 
Identification rapide :         
 
Divers
Imprimer ce sujet
Aller à :   
 
créer forum