Sujet :

vue de SK au samedi 5 avril

Casimir
   Posté le 05-04-2008 ŕ 10:55:18   

0 9315 Belle 50 Tomawak Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 85633 Donquishoot 27 Kastar Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 67918 Gros-NeZ 39 Kastar Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 77497 le p'tite boule 27 Kastar Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 4190 Lulu la danseuse 54 Durakuir Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 60365 Manchot 37 Durakuir Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 730 Maniac 62 Durakuir Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 82415 Roc 26 Durakuir Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
0 333 Trollbordel 51 Skrim Les enfants du [RPQ] -76 22 -55
6 80715 BN07 21 Tomawak Des Gnu, des Armes, de la Bière, Nom de Dieu -79 16 -51
6 2510 pauden 55 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -79 16 -51
6 324 Gandalf51 49 Skrim -78 16 -51
6 6942 saltronche 53 Tomawak Saigneurs des Profondeurs -76 16 -51
7 86604 Elatil 14 Tomawak Des Gnu, des Armes, de la Bière, Nom de Dieu -79 15 -51
7 3573 diappe 50 Skrim Saigneurs des Profondeurs -76 15 -51
7 8830 Kéro 46 Durakuir Saigneurs des Profondeurs -76 15 -51
7 25969 mahach d'antagueul 41 Skrim Saigneurs des Profondeurs -76 15 -51
10 1295 Sunfire 49 Durakuir Whog Trolls -77 12 -50
11 16139 Aze 34 Tomawak La Karh'àvãn des Trõll'manichels -66 21 -44
11 5894 Búrzdúsh the Looter 36 Skrim La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 43410 Grokarg 32 Skrim La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 34190 Narutroll 35 Skrim La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 16425 Shakka 35 Durakuir La Karh'àvãn des Trõll'manichels -65 21 -44
11 306 Troll Astic 56 Kastar RELAIS&MAGO -69 33 -46
11 10866 Lobo 48 Durakuir RELAIS&MAGO -69 33 -47
11 28481 Truc[leGlouton] 34 Skrim La Horde Sauvage... -87 22 -48
11 19307 Rolandur 43 Skrim Whog Trolls -78 11 -50
11 75305 Vlad des Carpates 19 Durakuir Whog Trolls -79 11 -51
11 2390 Straasha 39 Tomawak Whog Trolls -78 11 -51
12 36881 argowar 35 Kastar RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 62476 Brunshi 29 Kastar RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 10611 Fuleng 42 Kastar RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 729 Ibrius 50 Tomawak RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 21352 Jean-Christian POUPARD 46 Skrim RELAIS&MAGO -73 10 -49
12 71167 Tulgras 23 Skrim RELAIS&MAGO -73 10 -49
14 2913 lents papés trolls killer 53 Tomawak Compañeros Mosca Trõlls -71 11 -41
14 1507 TropLesBoules 58 Skrim Compañeros Mosca Trõlls -70 11 -41
15 62687 B.A.F 21 31 Durakuir -91 14 -48
15 345 tagazok 46 Tomawak La Guilde des Grospifs -91 26 -48
15 67487 Beurk 27 Kastar La Guilde des Grospifs -91 27 -48
17 69478 Elyne 26 Kastar Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 69795 Hagalaz 27 Durakuir Le Clan Tiwaz -68 5 -41
17 91387 Archangel 12 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 81266 bijo 23 Kastar La Typhäll -70 5 -47
17 54717 bouzy 35 Kastar -70 5 -47
17 81705 Humphrey 24 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
17 43030 Ivan 41 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 84069 kimtawana 22 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 55681 Lex Luthor 38 Skrim La Typhäll -70 5 -47
17 36761 Tetaklak 40 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
17 43006 URASHIMA Keitaro 27 Durakuir La Typhäll -70 5 -47
18 34497 Halahkäss 42 Kastar La Guilde des Grospifs -94 29 -46
18 44650 Ryyhlokk 40 Tomawak La Typhäll -70 4 -47
18 19090 boutantroll 42 Tomawak -58 26 -48
19 35765 DOMTOM 46 Skrim La Typhäll -70 3 -47
19 17700 Abada 41 Kastar X-Trolls -57 25 -48
19 17706 BergaTrollet 47 Tomawak L'âme de Lyandria -57 25 -48
19 78349 Chamikase 25 Kastar La Ligue des Gentlemen Extrõllordinaires -57 25 -48
19 56462 cromwel 37 Skrim La Ligue des Gentlemen Extrõllordinaires -57 25 -48
19 18159 GinKas 47 Kastar L'âme de Lyandria -57 25 -48
19 11535 Gromouss 40 Kastar -57 25 -48
19 77687 Hlander 26 Kastar La Ligue des Gentlemen Extrõllordinaires -57 25 -48
19 7243 J.R Ewing 47 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 14436 Lazarus 49 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 31134 ProfiTroll Chocolat 43 Durakuir X-Trolls -57 25 -48
19 18962 Trollduc 48 Skrim X-Trolls -57 25 -48
22 65401 kastorator 35 Kastar Grognards Immondes -85 0 -41
24 85924 bete des vosges 17 Durakuir ApériTrolls -91 -2 -41
24 79173 BurgerQueen 24 Durakuir ApériTrolls -91 -2 -41
24 86151 Buztana 17 Skrim ApériTrolls -91 -2 -41
24 81541 Nichon 23 Skrim ApériTrolls -91 -2 -41
24 83217 bichon 18 Kastar ApériTrolls -90 -2 -41
24 48913 alexior 39 Kastar les fils de Shambhala -52 15 -41
24 49914 neump 30 Skrim les fils de Shambhala -52 15 -41
24 52790 Munchkin 33 Tomawak Grognards Immondes -91 -2 -45
25 34349 Akilabaffe 37 Kastar les fils de Shambhala -51 15 -41
25 38205 Kaput 47 Kastar -51 12 -55
25 23703 Kra'Do 38 Skrim -51 12 -55
25 52365 Lyna Inverse 39 Durakuir DK -51 12 -55
25 19957 Tanya 46 Durakuir Les GLouMF de Troll -51 12 -55
26 76440 Buck 30 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 53193 christolikid 34 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 65295 Clickator 32 Skrim Grognards Immondes -85 -4 -41
26 76382 FloTroTroll 31 Kastar Grognards Immondes -85 -4 -41
26 56756 Jedy 28 Durakuir Grognards Immondes -85 -4 -41
26 86477 Roodoodoo 17 Durakuir Grognards Immondes -85 -4 -41
26 10368 Ninja R'din 36 Skrim Le Royaume Troll d'Aubrane -50 24 -43
26 22369 Troll Mendrol 35 Tomawak Le Royaume Troll d'Aubrane -50 24 -43
27 84052 ZEUS 18 Skrim les fils de Shambhala -49 16 -41
27 32476 Dadour 52 Skrim -49 35 -42
27 29024 trollafrir 50 Kastar -49 35 -42
27 86479 Leena 17 Kastar -49 26 -44
27 43607 Mojo 36 Durakuir T.Y.R. -49 26 -44
spliphilou
   Posté le 05-04-2008 ŕ 13:45:19   

Ici je vois ça :

25 38205 Kaput 47 Kastar -51 12 -55
25 23703 Kra'Do 38 Skrim -51 12 -55
25 52365 Lyna Inverse 39 Durakuir DK -51 12 -55
25 19957 Tanya 46 Durakuir Les GLouMF de Troll -51 12 -55
esseyrel
   Posté le 05-04-2008 ŕ 13:46:30   

yes heu ils me vont tres bien, je me les ferais bien ...manger miam miam..
pot sort de ce corp..
Esseyrel en mode vacance
Casimir
   Posté le 05-04-2008 ŕ 14:27:26   

ils sont cool ouais,
on attend la vue de Belle avant de se décider,
et si on choisi ceux la, on fait ça proprement, en cumul simultanné a la sortie d'un TP.

Caz